Afin d'assurer des chances équivalentes aux combattants, les judokas sont répartis dans les compétitions selon des catégories d'âge et des catégories de poids.
Catégories d'âge par années de naissance
Catégories | Année de naissance | Age |
Eveils judo | 2021, 2020 et 2019 | 4-5-6 |
Mini-Poussins | 2018 et 2017 | 7-8 |
Poussins | 2016 et 2015 | 9-10 |
Benjamins | 2014 et 2013 | 11-12 |
Minimes | 2012 et 2011 | 13-14 |
Cadets | 2010, 2009 et 2008 | 15-16-17 |
Juniors | 2007, 2006 et 2005 | 18-19-20 |
Seniors | 2004 et avant | 21 et + |
Masculins | |||||
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors | |
-30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg | |
-34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg | |
-38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg | |
-42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg | |
-46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg | |
-50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg | |
-55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg | |
-60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | ||
-66 kg | -73 kg | +90 kg | |||
+66 kg | +73 kg |
Féminines | |||||
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors | |
-32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | |
-36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | |
-40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | |
-44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | |
-48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | |
-52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | |
-57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | |
-63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | ||
+63 kg | +70 kg |
Les mini-poussins et les poussins sont répartis en groupes morphologiques en fonction de leur poids.