Afin d'assurer des chances équivalentes aux combattants, les judokas sont répartis dans les compétitions selon des catégories d'âge et des catégories de poids.
Catégories d'âge par années de naissance
| Catégories | Année de naissance | Age |
| Eveils judo | 2020 et 2021 | 4-5 |
| Mini-Poussins | 2018 et 2019 | 6-7 |
| Poussins | 2016 et 2017 | 8-9 |
| Benjamins | 2014 et 2015 | 10-11 |
| Minimes | 2012 et 2013 | 12-13 |
| Cadets | 2009, 2010 et 2011 | 14-15-16 |
| Juniors | 2006, 2007 et 2008 | 17-18-19 |
| Seniors | 2005 et avant | 20 et + |
| Masculins | |||||
| Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors | |
| -30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg | |
| -34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg | |
| -38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg | |
| -42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg | |
| -46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg | |
| -50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg | |
| -55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg | |
| -60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | ||
| -66 kg | -73 kg | +90 kg | |||
| +66 kg | +73 kg | ||||
| Féminines | |||||
| Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors | |
| -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | |
| -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | |
| -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | |
| -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | |
| -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | |
| -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | |
| -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | |
| -63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | ||
| +63 kg | +70 kg | ||||
Les mini-poussins et les poussins sont répartis en groupes morphologiques en fonction de leur poids.